
| Membrana | 1. Metal | 2. Ceramika | 3. Krzem | 4. Krzem |
| Zasada pomiarów | Piezorezystancyjna | Pojemnościowa | Pojemnościowa | Piezorezystancyjny |
| Elementy będące w kontakcie z medium | Stal nierdzewna | Ceramika, Tworzywo sztuczne, NBR | Krzem, Tworzywo sztuczne, Metal | Krzem, NBR, Metal |
| Opcje powierzchni stykających się z medium | Polerowanie, powlekanie | Powlekanie m.in. teflon | Przetwornik z membraną stalową | Przetwornik z membraną stalową |
| Dokładność (nieliniowość) | 0,05 do 1% | 0,05 do 1% | 0,05 do 1% | 0,05 do 1% |
| Sygnał użyteczny przy ciśnieniu nominalnym | ca. 15 mV/V | ca. 50 pF | ca. 50 pF | ca. 25 mV/V |
| Odporność przeciążeniowa | 1,5 do 3 - krotna | 2 do 5 - krotna | 1.000 - krotna dla zakresu 50 Pa | 2 do 5 - krotna |
| Odporność na ciśnienie niszczące | 3 do 10 - krotna | 3 do 10 - krotna | 3 do 10 - krotna | |
| Zakres pomiarów | 0,5 ... 4.000 bar | 20 mbar ... 10 bar | 50 Pa ... 1 bar | 10 mbar ... 30 bar |
| Właściwości szczególne | dla medium korodującego | bardzo wysoka odporność przeciążeniowa | ||
| Symbol
produktów ADZ NAGANO |
Typ
- S Typ - SML Typ - DS Typ - ST |
Typ - KL7 | Typ
- KL1 Typ - GC |
Typ
- SiM Typ - Si |
| Rodzaj ciśnień | względne, bezwzględne, różnicowe | względne, bezwzględne, różnicowe | względne, różnicowe | względne, bezwzględne, różnicowe |
| Typowe zastosowania |
Hydraulika
mobilna |
W
środwisku wywołującym korozję |
Technika
grzewcza |
Zastosowanie
do niskich ciśnień |